BESOIN D’UNE INFORMATION SUR LE TARIF, LE DÉLAI, LE CONDITIONNEMENT ? CONTACTEZ-NOUS…

CLOUS ROULEAUX INOX A2 et A4 16°
| DIAMÈTRE Ø 2.10 | INOX A2 TÊTE BOMBÉE | LIAISON FIL | Existe en 32-38 MM |
| DIAMÈTRE Ø 2.30 | INOX A2 TÊTE BOMBÉE | LIAISON FIL | Existe en 45-50-55 MM |
| DIAMÈTRE Ø 2.50 | INOX A2 TÊTE BOMBÉE | LIAISON FIL | Existe en 50-55-60-64-70 MM |
| INOX A4 TÊTE BOMBÉE | LIAISON FIL | Existe en 70 MM | |
| DIAMÈTRE Ø 2.80 | INOX A2 TÊTE BOMBÉE | LIAISON FIL | Existe en 80 MM |
| INOX A4 TÊTE BOMBÉE | LIAISON FIL | Existe en 80 MM | |
| DIAMÈTRE Ø 3.10 | INOX A2 TÊTE BOMBÉE | LIAISON FIL | Existe en 90 MM |

CLOUS ROULEAUX INOX A2 et A4 16° LIAISON PLASTIQUE
| DIAMÈTRE Ø 2.10 | INOX A2 TÊTE BOMBÉE | LIAISON PLASTIQUE | Existe en 38 MM |
| INOX A4 TÊTE BOMBÉE | LIAISON PLASTIQUE | Existe en 38 MM | |
| DIAMÈTRE Ø 2.30 | INOX A2 TÊTE BOMBÉE | LIAISON PLASTIQUE | Existe en 45-50-55 MM |
| INOX A4 TÊTE BOMBÉE | LIAISON PLASTIQUE | Existe en 45-50-55 MM | |
| DIAMÈTRE Ø 2.50 | INOX A2 TÊTE BOMBÉE | LIAISON PLASTIQUE | Existe en 45-55-60-64 MM |
| INOX A4 TÊTE BOMBÉE | LIAISON PLASTIQUE | Existe en 55 MM |
| DIAMÈTRE Ø 2.50 | INOX A2 TÊTE PLATE | LIAISON PLASTIQUE | Existe en 50 MM |


CLOUS ROULEAUX INOX A2 POUR PATTES DE FIXATION A JOINTS DEBOUT
| DIAMÈTRE Ø 2.50 | INOX A2 TÊTE PLATE | LIAISON PLASTIQUE | Existe en 25 MM |
| DIAMÈTRE Ø 2.80 | INOX A2 TÊTE PLATE | LIAISON PLASTIQUE | Existe en 28 MM |
| INOX A2 TÊTE BOMBÉE | LIAISON PLASTIQUE | Existe en 28-35 MM |
BESOIN D’UNE INFORMATION SUR LE TARIF, LE DÉLAI, LE CONDITIONNEMENT ? CONTACTEZ-NOUS…